- Системы кондиционирования
- Сплит-системы
- Настенные сплит-системы
- Energolux DAVOS SAS24D1-A/SAU24D1-A
Рекомендации
Новости
- Поздравляем с 2021 годом!22 декабря 2020 / 0
- Назначение и виды решеток5 августа 2020 / 0
- Преимущества алюминиевых вентиляционных решеток16 июля 2020 / 0
Energolux DAVOS SAS24D1-A/SAU24D1-A
Антибактериальный фильтр
Угольный фильтр
Ионизатор воздуха
Объемное воздухораспределение
Мягкое осушение
Турборежим
Бесшумная работа
Комфортный сон
Горячий запуск
24-часовой таймер
Интеллектуальный дисплей
Энергонезависимая память
Автоматический выбор режима
Автоматическая разморозка
Самодиагностика
Низкотемпературный комплект (опция)
Режим IFEEL
Озонобезопасный хладагент R410a
3 года гарантии
Холодопроизводительность, кВт | 7 |
Теплопроизводительность, кВт | 7.2 |
Потребляемая мощность (Охлаждение), кВт | 2.33 |
Потребляемая мощность (Обогрев), кВт | 2.24 |
EER (коэффициент / класс) | 3,01 / B |
COP (коэффициент / класс) | 3,41 / B |
Рабочий ток (Охлаждение), А | 10.1 |
Рабочий ток (Обогрев), А | 9.75 |
Максимальная длина фреонопровода, м | 25 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 15,88 (5/8) |
Модель внутреннего блока | SAS24D1-A |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 830/930/1050/1200 |
Осушение, л/ч | 2.2 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 40/34/34/31 |
Размеры внутреннего блока без упаковки (В х Ш х Г), мм | 315 × 970 × 235 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (В х Ш х Г), мм | 385 × 1047 × 317 |
Вес внутреннего блока без упаковки, кг | 15 |
Вес внутреннего блока в упаковке, кг | 17.3 |
Модель наружного блока | SAU24D1-A |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 2600 |
Уровень шума наружного блока, дБ | 55 |
Диапазон рабочих температур воздуха в режиме охлаждения | +10 ~ +43 |
Диапазон рабочих температур воздуха в режиме обогрева | -7 ~ +24 |
Заводская заправка хладагента, г | 1500 |
Дополнительная заправка хладагента, г/м | 30 |
Размеры наружного блока без упаковки (В х Ш х Г), мм | 655 × 825 × 310 |
Размеры наружного блока в упаковке (В х Ш х Г), мм | 725 × 945 × 435 |
Вес наружного блока без упаковки, кг | 44 |
Вес наружного блока в упаковке, кг | 48.2 |
Рекомендуем посмотреть

Energolux DAVOS SAS24D1-A/SAU24D1-A
50 800 Р