- Системы кондиционирования
- Сплит-системы
- Настенные сплит-системы
- Energolux BADEN SAS09BD1-A/SAU09BD1-A
Рекомендации
Новости
- Поздравляем с 2021 годом!22 декабря 2020 / 0
- Назначение и виды решеток5 августа 2020 / 0
- Преимущества алюминиевых вентиляционных решеток16 июля 2020 / 0
Energolux BADEN SAS09BD1-A/SAU09BD1-A
Катехиновый фильтр
Фильтр с ионами серебра
Автоматическое качание жалюзи
Мягкое осушение
Турборежим
Комфортный сон
Горячий запуск
24-часовой таймер
Режим IFEEL
Интеллектуальный дисплей
Энергонезависимая память
Автоматический выбор режима
Автоматическая разморозка
Защита от утечки хладогента
Самодиагностика
Низкотемпературный комплект (опция)
Озонобезопасный хладагент R410a
3 года гарантии
Холодопроизводительность, кВт | 2.55 |
Теплопроизводительность, кВт | 2.65 |
Потребляемая мощность (Охлаждение), кВт | 0.79 |
Потребляемая мощность (Обогрев), кВт | 0.73 |
EER (коэффициент / класс) | 3,21/ А |
COP (коэффициент / класс) | 3,61/ А |
Рабочий ток (Охлаждение), А | 3.7 |
Рабочий ток (Обогрев), А | 3.3 |
Максимальная длина фреонопровода, м | 15 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
Модель внутреннего блока | SAS09BD1-A |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 470/420/370/250 |
Осушение, л/ч | 0.8 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 40/38/35/26 |
Размеры внутреннего блока без упаковки (В х Ш х Г), мм | 254 × 744 × 185 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (В х Ш х Г), мм | 325 × 810 × 279 |
Вес внутреннего блока без упаковки, кг | 8 |
Вес внутреннего блока в упаковке, кг | 9.5 |
Модель наружного блока | SAU09BD1-A |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1200 |
Уровень шума наружного блока, дБ | 49 |
Диапазон рабочих температур воздуха в режиме охлаждения | +18~+43 |
Диапазон рабочих температур воздуха в режиме обогрева | -7 ~ +24 |
Заводская заправка хладагента, г | 560 |
Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 |
Размеры наружного блока без упаковки (В х Ш х Г), мм | 428 × 720 × 310 |
Размеры наружного блока в упаковке (В х Ш х Г), мм | 490 × 768 × 353 |
Вес наружного блока без упаковки, кг | 24.5 |
Вес наружного блока в упаковке, кг | 26.5 |
Рекомендуем посмотреть

Energolux BADEN SAS09BD1-A/SAU09BD1-A
20 900 Р