- Системы кондиционирования
- Мультизональные системы
- Настенные блоки
- Energolux SMZS24V2AI
Рекомендации
Новости
- Новые модели диффузоров22 января 2021 / 0
- Поздравляем с 2021 годом!22 декабря 2020 / 0
- Назначение и виды решеток5 августа 2020 / 0
Energolux SMZS24V2AI
Моющий фильтр
Индикатор загрязнений фильтра
Турборежим
Комфортный сон
24-часовой таймер
Интеллектуальный дисплей
Режим IFEEL
Блокировка кнопок пульта
Энергонезависимая память
Самодиагностика
Внешнее управление
Интеграция в "Умный дом"
Бренд | Energolux |
Холодопроизводительность, кВт | 7.1 |
Теплопроизводительность, кВт | 705 |
Потребляемая мощность (Охлаждение), кВт | 0.07 |
Потребляемая мощность (Обогрев), кВт | 0.07 |
Рабочий ток (Охлаждение), А | 0.43 |
Рабочий ток (Обогрев), А | 0.43 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 9,52 (3/8) мм (дюйм) |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 15,88 (5/8) мм (дюйм) |
Уровень звукового давления (высокая / средняя / низкая скорость) | 44/41/38 дБ(А) |
Диаметр дренажной трубы | 30 мм |
Размеры внутреннего блока в упаковке (В х Ш х Г), мм | 328 × 1131 × 398 |
Размеры внутреннего блока без упаковки (В х Ш х Г), мм | 319 × 1008 × 221 |
Вес внутреннего блока без упаковки, кг | 15 |
Вес внутреннего блока в упаковке, кг | 18.5 |
Рекомендуем посмотреть

Energolux SMZS24V2AI
0 Р