- Системы кондиционирования
- Мультизональные системы
- Настенные блоки
- Energolux SMZS07V2AI
Рекомендации
Новости
- Новые модели диффузоров22 января 2021 / 0
- Поздравляем с 2021 годом!22 декабря 2020 / 0
- Назначение и виды решеток5 августа 2020 / 0
Energolux SMZS07V2AI
Моющий фильтр
Индикатор загрязнений фильтра
Турборежим
Комфортный сон
24-часовой таймер
Интеллектуальный дисплей
Режим IFEEL
Блокировка кнопок пульта
Энергонезависимая память
Самодиагностика
Внешнее управление
Интеграция в "Умный дом"
Бренд | Energolux |
Холодопроизводительность, кВт | 2.2 |
Теплопроизводительность, кВт | 2.5 |
Потребляемая мощность (Охлаждение), кВт | 0.05 |
Потребляемая мощность (Обогрев), кВт | 0.05 |
Рабочий ток (Охлаждение), А | 0.05 |
Рабочий ток (Обогрев), А | 0.05 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
Уровень звукового давления (высокая / средняя / низкая скорость) | 38/34/30 дБ(А) |
Диаметр дренажной трубы | 20 мм |
Размеры внутреннего блока в упаковке (В х Ш х Г), мм | 370 × 973 × 258 |
Размеры внутреннего блока без упаковки (В х Ш х Г), мм | 275 × 843 × 180 |
Вес внутреннего блока без упаковки, кг | 10 |
Вес внутреннего блока в упаковке, кг | 12.5 |
Рекомендуем посмотреть

Energolux SMZS07V2AI
0 ₽